RANKING ATUALIZADO 15/01/2017
Colocação | Nome | Pontos |
1 | ADRIANA TERESINHA DA SILVA PEREIRA | 2 |
1 | ADRIANE VIEGAS MARTINS | 2 |
1 | ANA CAROLINA SELAU | 2 |
1 | ANA CRISTINE DA SILVA FARIA | 2 |
1 | ANA LUCIA SARMENTO FRAGA | 2 |
1 | ANGELA MARIA MAZOCCO | 2 |
1 | BARBARA LUCIANA POLLI | 2 |
1 | BEGAIR CARVALHO FARIAS | 2 |
1 | DEBORA GRECCO SOILO | 2 |
1 | DIRLENE DE OLIVEIRA COLLET | 2 |
1 | ELIDIANE DE CASSIA PEREIRA | 2 |
1 | ELVIRA MARIA DE SOUSA | 2 |
1 | EVERSON GONCALVES DA ROSA | 2 |
1 | GABRIEL SIMOES ROXO | 2 |
1 | GRAZIELA KOIAVINSKI DA SILVA | 2 |
1 | GRAZIELE BUENO DE ALMEIDA | 2 |
1 | GREICE ALTEMANN WOLKER | 2 |
1 | IANA CAETANO VIANA | 2 |
1 | ILDEGAR SILVEIRA | 2 |
1 | ISABEL CRISTINA MORAES PEREIRA | 2 |
1 | IZILDA APARECIDA FERREIRA BEVILACQUA | 2 |
1 | JANAINA DA SILVA ROSA | 2 |
1 | JAQUELIHE RIGHI | 2 |
1 | JULIA DE SOUZA VIEGAS | 2 |
1 | JULIANA TELLES SILVEIRA | 2 |
1 | JUSSARA PIACENTINI DA SILVEIRA | 2 |
1 | KAMILA FERREIRA | 2 |
1 | LUCIANA BRAGA NUNES | 2 |
1 | LUCIANA CORUJA CHAGAS COSTA | 2 |
1 | MARCELITA DA SILVA ANCELMO | 2 |
1 | MARCIA GONCALVES FELIPE | 2 |
1 | MARIA GORETE BONNE | 2 |
1 | MARIA VERONICE PEDROSO KUHN | 2 |
1 | MARIBEL MELLO AMERICO | 2 |
1 | MICHELE PIRES DA SILVA | 2 |
1 | MILENA CAMPOS | 2 |
1 | NARA SOLETI LAUFER SCHERER | 2 |
1 | NERI INVERNIZZI | 2 |
1 | ODANIA APARECIDA NUNES DA ROSA | 2 |
1 | PATRICIA DE SOUZA SANTOS | 2 |
1 | PAULA BOSA MIELCZARSKI | 2 |
1 | PAULA CAROLINE CARVALHO FARIAS | 2 |
1 | PAULA ROSELI ALIARDI LOPES | 2 |
1 | REGINA DA SILVA AVILA | 2 |
1 | RODRIGO MEDEIROS FEIJO | 2 |
1 | ROSA MARINA SOUZA VIEGAS | 2 |
1 | ROSEMERI DA SILVA LISBOA | 2 |
1 | RUTH OHANA | 2 |
1 | SABRINA PAPPA DOS SANTOS | 2 |
1 | SIHURI LEOTE | 2 |
1 | SILVANA AIRES MOSSMAN | 2 |
1 | SIMONE ASSUM | 2 |
1 | TELMO ALVES DE MATOS | 2 |
1 | TERESINHA FATIMA DA SILVA FIORAVANSO | 2 |
1 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVEIRA | 2 |
1 | VILSON JOSE PINTO DE SOUZA | 2 |
2 | ADRIANA DE AQUINO FERNANDES | 0 |
2 | ADRIANA DE MATTOS MUNHOZ | 0 |
2 | ADRIANA MOYSES DOS PASSOS | 0 |
2 | ADRIANA TYSKA | 0 |
2 | ADRIANE DA FONSECA | 0 |
2 | ADRIANO FERREIRA VIGNOLI | 0 |
2 | ALANE SILVA DOS SANTOS | 0 |
2 | ALBA EMILIA GRILLO DA SILVA | 0 |
2 | ALDA NATALIA TONDO | 0 |
2 | ALINE CASTRO MARTINS | 0 |
2 | ALISSOM CARVALHO SCARSANELLO | 0 |
2 | ALISSON ERTEL SCHNEIDER | 0 |
2 | AMELIA FLORES DA SILVA | 0 |
2 | ANA CAROLINA KOECHE ROCHA | 0 |
2 | ANA GABRIELE PEREIRA DORNELES | 0 |
2 | ANA PAULA BILHALVA MENDONCA | 0 |
2 | ANA PAULA BRAVO DOS SANTOS | 0 |
2 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | 0 |
2 | ANELISE FOIATO AZEVEDO | 0 |
2 | ANGARA DEMSKI DOS SANTOS | 0 |
2 | ANGELA MARIA GONCALVES | 0 |
2 | BELONI CHICATTO CHICATTOGOULART | 0 |
2 | BRENDA FERNANDES MOREIRA VICENTE | 0 |
2 | BRUNA CRISTINA SALAZAR DA SILVA | 0 |
2 | BRUNA SILVA DOS SANTOS | 0 |
2 | BRUNO DA SILVA LADISLAU | 0 |
2 | BRYAN ARAUJO FAGUNDES | 0 |
2 | CAMILA PIETROSKI CASTRO | 0 |
2 | CAREN GRAZIELA ROSA | 0 |
2 | CARLA ADRIANA MULLER DE SOUZA | 0 |
2 | CARLA CARDOSO CORREA | 0 |
2 | CARLA SILVEIRA COSTA | 0 |
2 | CARMEM REGINA BAUER SANTOS | 0 |
2 | CATIA ROSANE DA ROCHA WURTH | 0 |
2 | CHRISTINA DE MEDEIROS | 0 |
2 | CLAIRE BARUFFI NUNES | 0 |
2 | CLAITON DERLI SOUZADE | 0 |
2 | CLAUDETE MACHADO DE OLIVEIRA | 0 |
2 | CLAUDIA ADRIANA CORREIA DE SOUZA | 0 |
2 | CLAUDIA GUEDES JORGE | 0 |
2 | CLAUDIA HELENA LAZZARI PASSAIA | 0 |
2 | CLAUDIA OLINSKI | 0 |
2 | CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 0 |
2 | CLAUDIO ROBERTO BASTOS GAUDARD | 0 |
2 | CLEBER ANTUNES LIMA | 0 |
2 | CLENI MARIA EDUART | 0 |
2 | CLEUSA SILVEIRA DE AVILA | 0 |
2 | CRISTIANE DORATI MALLEZ | 0 |
2 | CRISTIANE EDINES LOPES GONCALVES | 0 |
2 | DAIANE IGNACIO DE BITTENCOURT | 0 |
2 | DAIANE LIMA DOS SANTOS | 0 |
2 | DAIANE RIBELO CORDEIRO | 0 |
2 | DARANA VIEGAS DE AZEVEDO | 0 |
2 | DEBORA MENESES DA SILVA | 0 |
2 | DEBORA VIEGAS DE A WOMMER | 0 |
2 | DENISE ELISABETE DA SILVA GORSKI | 0 |
2 | DENISE PACHECO DA COSTA | 0 |
2 | DENISE VILAR MUNIFI | 0 |
2 | DIEINI MENEZES DA SILVA | 0 |
2 | DINARA TERESINHA DROWER SANTOS | 0 |
2 | DIRLEI PEDROSO ESTEVES | 0 |
2 | DOLORES DE VARGAS | 0 |
2 | DORVALINO DOMINGUES NUNES | 0 |
2 | EDINA REGINA SILVA | 0 |
2 | EDINES TERESINHA BORGES ABDALA | 0 |
2 | EDUARDO DUBLES MARTINS | 0 |
2 | ELAINE BEATRIZ FERNANDES BARUFI | 0 |
2 | ELENARA SCAPIN MARTINS FRANCISCO | 0 |
2 | ELIANE BURGDURFF DA SILVA | 0 |
2 | ELISABETE DOS SANTOS DA SILVA | 0 |
2 | ELISABETE FLORES DA SILVA | 0 |
2 | ELISABETE LINHARES DA LUZ | 0 |
2 | ELISANGELA GOMES DOS SANTOS | 0 |
2 | ELISANGELA GOMES PACHECO | 0 |
2 | ELISIANA DE SOUZA TEIXEIRA | 0 |
2 | ELISIANE DA SILVA | 0 |
2 | ELISIANE MARGARETE GORSKI DELAZERI | 0 |
2 | ELIZANDRA CONCEIAO DE SOUZA | 0 |
2 | ELIZIANE DE FATIMA BIBIANO | 0 |
2 | ENI DOS SANTOS | 0 |
2 | ENILCE TEREZINHA NEVES DA SILVA | 0 |
2 | ERENI DE FATIMA PINTO DA SILVA | 0 |
2 | ESTER IVONI GORSKI | 0 |
2 | EVELIN VERONICA PANIZZI RODRIGUES | 0 |
2 | FATIMA MEDIANEIRA CASTRO VARGAS | 0 |
2 | FERNANDA DE CASSIA CLARA KROLOW | 0 |
2 | FRANCIANE CORREA CAVALHEIRO | 0 |
2 | FRANCISCO RENATO MARQUES UMPIERRE | 0 |
2 | GICELE DA ROSA RODRIGUES | 0 |
2 | GILSON CARLIN | 0 |
2 | GISELE SOUZA FLORES | 0 |
2 | GLAIR DOS SANTOS DORNELES | 0 |
2 | GLAUCE JANE GERALDA GONCALVES | 0 |
2 | HEDISON ALVES DE LIMA | 0 |
2 | INDIA MARA RIBEIRO SANTOS | 0 |
2 | INDIARA DUARTE | 0 |
2 | ISOILAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 |
2 | JACIRA PINTO DE ALMEIDA | 0 |
2 | JAMILA ARIANE FERREIRA MOTA | 0 |
2 | JANAINA DA SILVA GOLCAVES | 0 |
2 | JANE CLAIR ANTUNES PEREIRA | 0 |
2 | JANETE ANTONIETTI | 0 |
2 | JANICE FERNANDES DE ANDRADE | 0 |
2 | JAQUELINE BITELO GONALVES BATISTA | 0 |
2 | JAQUELINE DE ABREU COUTO | 0 |
2 | JENIFER MACHADO PIRES | 0 |
2 | JESSICA MELO ROSSO TONEL | 0 |
2 | JOVANIA PEREIRA NUNES | 0 |
2 | JULIA RABELO DE SOUZA | 0 |
2 | JULIA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 0 |
2 | JULIANA CARDOSO MARTINS | 0 |
2 | JULIANE GOMES PORTO | 0 |
2 | JULIO CEZAR BICA ANDRIATA | 0 |
2 | KELLY ANDRESSA GULARTE RODRIGUES | 0 |
2 | LEIDI DAIANE CAMEJO SILVEIRA | 0 |
2 | LEIDIANE MASSOTTI | 0 |
2 | LIA FERNANDA GUERRA FERNANDES | 0 |
2 | LILIAN SOARES DA SILVA | 0 |
2 | LISIANE BIERHALS | 0 |
2 | LISIANE MESQUITA MIRANDA | 0 |
2 | LUANA DE FREITAS BECKER | 0 |
2 | LUCIANI APARECIDA ESTIVALET FREITAS | 0 |
2 | LUIZ ANDRE DOS SANTOS ROSA | 0 |
2 | LUIZA MARIA AMARAL DA COSTA | 0 |
2 | LURDES TERESINHA NUNES GONCALVES | 0 |
2 | MAIQUELI DE PAULA | 0 |
2 | MARA ROSALI PINHEIRO SILVA | 0 |
2 | MARCELA DA CONCEICAO PEREIRA | 0 |
2 | MARCELO ROSA | 0 |
2 | MARCIO GILBERTO DA SILVA | 0 |
2 | MARCIO JOSE FIORENTIN MENDES | 0 |
2 | MARCIO ROBERTO DIAS | 0 |
2 | MARCIO ROGERIO COSTA DE OLIVEIRA | 0 |
2 | MARCOS VINICIOS DA SILVA | 0 |
2 | MARGARETH OHANA | 0 |
2 | MARIA CONCEICAO SOUZA DA SILVA | 0 |
2 | MARIA ERONILDA | 0 |
2 | MARIA GESSI DE SOUZA | 0 |
2 | MARIA MADALENA NUNES VIEGAS | 0 |
2 | MARIA MARLENE DOS SANTOS SILVA | 0 |
2 | MARIA NATALIA OLIVEIRA FRAGA | 0 |
2 | MARIANE ZAMBIASI DOS SANTOS | 0 |
2 | MARINA MIOTTO BECKER | 0 |
2 | MARISA CASTILHOS SILVA | 0 |
2 | MARLI CATARINA NUNES | 0 |
2 | MARLI SALETE FINGER | 0 |
2 | MARTA FRAGA DE SOUZA | 0 |
2 | MARTINA MARQUES | 0 |
2 | MATILDE RODRIGUES DOS SANTOS | 0 |
2 | MICHELE DA ROSA ESTEVES | 0 |
2 | MICHELE FORTES PRESTES | 0 |
2 | MIRIAM MACHADO FRAGA | 0 |
2 | MIRIAN LIMA DA SILVA VUADEN | 0 |
2 | MONICA MATTOS MIRANDA | 0 |
2 | NAIR SEVERO MAICA LEMOS | 0 |
2 | NARA REGINA DE QUADROS MACHADO | 0 |
2 | NEIVA GISELE SILVA PEIXOTO | 0 |
2 | PAMELA CARDOSO DOS SANTOS | 0 |
2 | PAMELA CAROLINE CAETANO BITENCOURT | 0 |
2 | PATRICIA DE FATIMA DA SILVEIRA BELHOME | 0 |
2 | PATRICIA PEREIRA VENTURA | 0 |
2 | PATRICIA SANTOS DO PRADO | 0 |
2 | PAULA INES WICKERT | 0 |
2 | PEDRO ASSUNCAO GOMES MACHADO | 0 |
2 | PITER DOS SANTOS MARINHO | 0 |
2 | PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA | 0 |
2 | PRISCILA VIEGAS JARDIM | 0 |
2 | QUELEN ONDINA GONCALVES DE QUADROS | 0 |
2 | QUETLIN ALVES WESTERHOVE | 0 |
2 | RAFAEL BELHONE | 0 |
2 | RAQUEL ALZIRA DE FRAGA PEREIRA | 0 |
2 | RAQUEL DE OLIVEIRA DORNELES | 0 |
2 | RHAIZA ENYA PIRES FREITAS | 0 |
2 | RITA CRISTINA FRONER DA SILVA | 0 |
2 | RITA DE CASSIA SILVA COELHO | 0 |
2 | RITA DOS SANTOS SILVEIRA | 0 |
2 | ROSA MARIA CARDOSO RABELO | 0 |
2 | ROSANE JOHANN | 0 |
2 | ROSEMARY CARDOZO TEIXEIRA | 0 |
2 | ROSSANA MACHADO SARMENTO | 0 |
2 | RUBIA TATIANA LOUREIRO ROLIM | 0 |
2 | SANDRA MARIA ALVES DUTRA | 0 |
2 | SANDRA MARIA DOS SANTOS LOPES | 0 |
2 | SHEILA LIMA DOS SANTOS | 0 |
2 | SIBELE MENEGHETTI | 0 |
2 | SIRLEI ALMEIDA DA COSTA | 0 |
2 | SIRLEI TERESINHA ARAUJO MACHADO | 0 |
2 | SOELI SOARES SODRE | 0 |
2 | SUELI ARAUJO DE MOURA | 0 |
2 | SYLNEI THEREZINHA ALVES DA SILVA | 0 |
2 | TAINA DE ALMEIDA GONCALVES | 0 |
2 | TALES WILLIAM HOFFMAN | 0 |
2 | TALISSIA SOUZA DA ROSA | 0 |
2 | TAMIRES MARTINS SOARES | 0 |
2 | TANIA MARIA DO SANTOS | 0 |
2 | TANIA MEURER DE SOUZA | 0 |
2 | TATIANE DA CRUZ PINTOS | 0 |
2 | TATIANE DE CASSIA BEHRENS | 0 |
2 | TAYNA SILVA | 0 |
2 | THAIANE MELO AMERICO | 0 |
2 | THAIS CARSTEN DA ROSA | 0 |
2 | VAGNER RAFAEL SILVA | 0 |
2 | VALDIR LOPES | 0 |
2 | VALNI MARIA BASTILHA RIBEIRO | 0 |
2 | VANESSA ROSA | 0 |
2 | VANESSA SANTOS RABELO | 0 |
2 | VERA RODRIGUES NUNES | 0 |
2 | VERA SODRE FERRARI | 0 |
2 | VIVIANE SCHUMACHER BRANDAO | 0 |
2 | YASMIN DA ROSA GIESELER | 0 |
2 | ZELIA CELINA LOMBARDO PEREIRA | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário