ATENÇÃO
Superação do ciclo 04 é de 3%
Colocação | Nome | Pontos |
1 | ANA CAROLINA SELAU | 5 |
1 | ANGELA MARIA MAZOCCO | 5 |
1 | ELVIRA MARIA DE SOUSA | 5 |
1 | MARIA GORETE BONNE | 5 |
1 | NARA SOLETI LAUFER SCHERER | 5 |
1 | ODANIA APARECIDA NUNES DA ROSA | 5 |
1 | RODRIGO MEDEIROS FEIJO | 5 |
1 | SIMONE ASSUM | 5 |
1 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVEIRA | 5 |
1 | VILSON JOSE PINTO DE SOUZA | 5 |
2 | ADRIANA TERESINHA DA SILVA PEREIRA | 4 |
2 | ANA CRISTINE DA SILVA FARIA | 4 |
2 | ANA LUCIA SARMENTO FRAGA | 4 |
2 | IANA CAETANO VIANA | 4 |
2 | IZILDA APARECIDA FERREIRA BEVILACQUA | 4 |
2 | MARIBEL MELLO AMERICO | 4 |
2 | NERI INVERNIZZI | 4 |
2 | PATRICIA DE SOUZA SANTOS | 4 |
2 | PAULA ROSELI ALIARDI LOPES | 4 |
2 | REGINA DA SILVA AVILA | 4 |
3 | ELIDIANE DE CASSIA PEREIRA | 3 |
3 | GRAZIELA KOIAVINSKI DA SILVA | 3 |
3 | SABRINA PAPPA DOS SANTOS | 3 |
3 | DEBORA GRECCO SOILO | 3 |
3 | DIRLENE DE OLIVEIRA COLLET | 3 |
3 | GABRIEL SIMOES ROXO | 3 |
3 | ISABEL CRISTINA MORAES PEREIRA | 3 |
3 | JULIA DE SOUZA VIEGAS | 3 |
3 | RUTH OHANA | 3 |
3 | MARIA VERONICE PEDROSO KUHN | 3 |
3 | TELMO ALVES DE MATOS | 3 |
3 | MARTA FRAGA DE SOUZA | 3 |
4 | LUCIANA CORUJA CHAGAS COSTA | 2 |
4 | PAULA BOSA MIELCZARSKI | 2 |
4 | ADRIANE VIEGAS MARTINS | 2 |
4 | GRAZIELE BUENO DE ALMEIDA | 2 |
4 | ILDEGAR SILVEIRA | 2 |
4 | JAQUELIHE RIGHI | 2 |
4 | LUCIANA BRAGA NUNES | 2 |
4 | ROSA MARINA SOUZA VIEGAS | 2 |
4 | SILVANA AIRES MOSSMAN | 2 |
4 | KAMILA FERREIRA | 2 |
4 | CLAUDIA GUEDES JORGE | 2 |
4 | JOVANIA PEREIRA NUNES | 2 |
4 | MIRIAM MACHADO FRAGA | 2 |
4 | MIRIAN LIMA DA SILVA VUADEN | 2 |
4 | NATHALIA FAGUNDES | 2 |
4 | ADRIANE DA FONSECA | 2 |
4 | AMELIA FLORES DA SILVA | 2 |
4 | ERENI DE FATIMA PINTO DA SILVA | 2 |
4 | EVELIN VERONICA PANIZZI RODRIGUES | 2 |
JENIFER RIBEIRO BARCELOS | 2 | |
5 | JANAINA DA SILVA ROSA | 1 |
5 | BARBARA LUCIANA POLLI | 1 |
5 | BEGAIR CARVALHO FARIAS | 1 |
5 | EVERSON GONCALVES DA ROSA | 1 |
5 | GREICE ALTEMANN WOLKER | 1 |
5 | JULIANA TELLES SILVEIRA | 1 |
5 | JUSSARA PIACENTINI DA SILVEIRA | 1 |
5 | MARCELITA DA SILVA ANCELMO | 1 |
5 | MARCIA GONCALVES FELIPE | 1 |
5 | MICHELE PIRES DA SILVA | 1 |
5 | MILENA CAMPOS | 1 |
5 | PAULA CAROLINE CARVALHO FARIAS | 1 |
5 | ROSEMERI DA SILVA LISBOA | 1 |
5 | SIHURI LEOTE | 1 |
5 | TERESINHA FATIMA DA SILVA FIORAVANSO | 1 |
5 | ADRIANA DE AQUINO FERNANDES | 1 |
5 | ALDA NATALIA TONDO | 1 |
5 | ANGELA MARIA GONCALVES | 1 |
5 | CAMILA PIETROSKI CASTRO | 1 |
5 | CLAITON DERLI SOUZADE | 1 |
5 | CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 1 |
5 | DAIANE LIMA DOS SANTOS | 1 |
5 | DEBORA MENESES DA SILVA | 1 |
5 | ENILCE TEREZINHA NEVES DA SILVA | 1 |
5 | HEDISON ALVES DE LIMA | 1 |
5 | JACIRA PINTO DE ALMEIDA | 1 |
5 | JULIA RABELO DE SOUZA | 1 |
5 | LISIANE BIERHALS | 1 |
5 | NAIR SEVERO MAICA LEMOS | 1 |
5 | PATRICIA PEREIRA VENTURA | 1 |
5 | SANDRA MARIA DOS SANTOS LOPES | 1 |
5 | SIRLEI ALMEIDA DA COSTA | 1 |
5 | TANIA MEURER DE SOUZA | 1 |
5 | VIVIANE SCHUMACHER BRANDAO | 1 |
5 | ANA PAULA MACHADO DE SOUZA | 1 |
5 | CAROLAIN ROCAIA PEDROSOS SOBRINHO | 1 |
5 | FRANCINE MACHADO | 1 |
5 | GRAZIELE DE MOURA | 1 |
5 | PRISCILA QUADROS DOS SANTOS | 1 |
5 | ELIZANDRA CONCEIAO DE SOUZA | 1 |
5 | GLAUCE JANE GERALDA GONCALVES | 1 |
5 | INDIA MARA RIBEIRO SANTOS | 1 |
5 | INDIARA DUARTE | 1 |
5 | JAQUELINE BITELO GONALVES BATISTA | 1 |
5 | MATILDE RODRIGUES DOS SANTOS | 1 |
5 | MONICA MATTOS MIRANDA | 1 |
5 | RITA DOS SANTOS SILVEIRA | 1 |
5 | ROSEMARY CARDOZO TEIXEIRA | 1 |
5 | VALERIA CARVALHO DE MATTOS | 1 |
5 | VANIA DENISE VARGAS PEREIRA | 1 |
5 | ADRIANA PACHECO | 1 |
5 | ALINE RUFINO | 1 |
5 | CRISTIANE FERREIRA DA CRUZ | 1 |
5 | FABIANE BRAGA | 1 |
5 | JESSICA SEIBERT PEREIRA | 1 |
5 | LENISE BOHN | 1 |
5 | NEIVA MARIA GEISEL | 1 |
6 | FRANCIANE CORREA CAVALHEIRO | 0 |
6 | VANESSA CRISTINA DE LIMA CARDOSO | 0 |
6 | ADRIANA DE MATTOS MUNHOZ | 0 |
6 | ADRIANA MOYSES DOS PASSOS | 0 |
6 | ADRIANA TYSKA | 0 |
6 | ADRIANO FERREIRA VIGNOLI | 0 |
6 | ALANE SILVA DOS SANTOS | 0 |
6 | ALBA EMILIA GRILLO DA SILVA | 0 |
6 | ALINE CASTRO MARTINS | 0 |
6 | ALISSOM CARVALHO SCARSANELLO | 0 |
6 | ALISSON ERTEL SCHNEIDER | 0 |
6 | ANA CAROLINA KOECHE ROCHA | 0 |
6 | ANA GABRIELE PEREIRA DORNELES | 0 |
6 | ANA PAULA BILHALVA MENDONCA | 0 |
6 | ANA PAULA BRAVO DOS SANTOS | 0 |
6 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | 0 |
6 | ANELISE FOIATO AZEVEDO | 0 |
6 | ANGARA DEMSKI DOS SANTOS | 0 |
6 | BELONI CHICATTO CHICATTOGOULART | 0 |
6 | BRENDA FERNANDES MOREIRA VICENTE | 0 |
6 | BRUNA CRISTINA SALAZAR DA SILVA | 0 |
6 | BRUNA SILVA DOS SANTOS | 0 |
6 | BRUNO DA SILVA LADISLAU | 0 |
6 | BRYAN ARAUJO FAGUNDES | 0 |
6 | CAREN GRAZIELA ROSA | 0 |
6 | CARLA ADRIANA MULLER DE SOUZA | 0 |
6 | CARLA CARDOSO CORREA | 0 |
6 | CARLA SILVEIRA COSTA | 0 |
6 | CARMEM REGINA BAUER SANTOS | 0 |
6 | CATIA ROSANE DA ROCHA WURTH | 0 |
6 | CHRISTINA DE MEDEIROS | 0 |
6 | CLAIRE BARUFFI NUNES | 0 |
6 | CLAUDETE MACHADO DE OLIVEIRA | 0 |
6 | CLAUDIA ADRIANA CORREIA DE SOUZA | 0 |
6 | CLAUDIA HELENA LAZZARI PASSAIA | 0 |
6 | CLAUDIA OLINSKI | 0 |
6 | CLAUDIO ROBERTO BASTOS GAUDARD | 0 |
6 | CLEBER ANTUNES LIMA | 0 |
6 | CLENI MARIA EDUART | 0 |
6 | CLEUSA SILVEIRA DE AVILA | 0 |
6 | CRISTIANE DORATI MALLEZ | 0 |
6 | CRISTIANE EDINES LOPES GONCALVES | 0 |
6 | DAIANE IGNACIO DE BITTENCOURT | 0 |
6 | DAIANE RIBELO CORDEIRO | 0 |
6 | DARANA VIEGAS DE AZEVEDO | 0 |
6 | DEBORA VIEGAS DE A WOMMER | 0 |
6 | DENISE ELISABETE DA SILVA GORSKI | 0 |
6 | DENISE PACHECO DA COSTA | 0 |
6 | DENISE VILAR MUNIFI | 0 |
6 | DIEINI MENEZES DA SILVA | 0 |
6 | DINARA TERESINHA DROWER SANTOS | 0 |
6 | DIRLEI PEDROSO ESTEVES | 0 |
6 | DOLORES DE VARGAS | 0 |
6 | DORVALINO DOMINGUES NUNES | 0 |
6 | EDINA REGINA SILVA | 0 |
6 | EDINES TERESINHA BORGES ABDALA | 0 |
6 | EDUARDO DUBLES MARTINS | 0 |
6 | ELAINE BEATRIZ FERNANDES BARUFI | 0 |
6 | ELENARA SCAPIN MARTINS FRANCISCO | 0 |
6 | ELIANE BURGDURFF DA SILVA | 0 |
6 | ELISABETE DOS SANTOS DA SILVA | 0 |
6 | ELISABETE FLORES DA SILVA | 0 |
6 | ELISABETE LINHARES DA LUZ | 0 |
6 | ELISANGELA GOMES DOS SANTOS | 0 |
6 | ELISANGELA GOMES PACHECO | 0 |
6 | ELISIANA DE SOUZA TEIXEIRA | 0 |
6 | ELISIANE DA SILVA | 0 |
6 | ELISIANE MARGARETE GORSKI DELAZERI | 0 |
6 | ELIZIANE DE FATIMA BIBIANO | 0 |
6 | ENI DOS SANTOS | 0 |
6 | ESTER IVONI GORSKI | 0 |
6 | FATIMA MEDIANEIRA CASTRO VARGAS | 0 |
6 | FERNANDA DE CASSIA CLARA KROLOW | 0 |
6 | FRANCISCO RENATO MARQUES UMPIERRE | 0 |
6 | GICELE DA ROSA RODRIGUES | 0 |
6 | GILSON CARLIN | 0 |
6 | GISELE SOUZA FLORES | 0 |
6 | GLAIR DOS SANTOS DORNELES | 0 |
6 | ISOILAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 |
6 | JAMILA ARIANE FERREIRA MOTA | 0 |
6 | JANAINA DA SILVA GOLCAVES | 0 |
6 | JANE CLAIR ANTUNES PEREIRA | 0 |
6 | JANETE ANTONIETTI | 0 |
6 | JANICE FERNANDES DE ANDRADE | 0 |
6 | JAQUELINE DE ABREU COUTO | 0 |
6 | JENIFER MACHADO PIRES | 0 |
6 | JESSICA MELO ROSSO TONEL | 0 |
6 | JULIA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 0 |
6 | JULIANA CARDOSO MARTINS | 0 |
6 | JULIANE GOMES PORTO | 0 |
6 | JULIO CEZAR BICA ANDRIATA | 0 |
6 | KELLY ANDRESSA GULARTE RODRIGUES | 0 |
6 | LEIDI DAIANE CAMEJO SILVEIRA | 0 |
6 | LEIDIANE MASSOTTI | 0 |
6 | LIA FERNANDA GUERRA FERNANDES | 0 |
6 | LILIAN SOARES DA SILVA | 0 |
6 | LISIANE MESQUITA MIRANDA | 0 |
6 | LUANA DE FREITAS BECKER | 0 |
6 | LUCIANI APARECIDA ESTIVALET FREITAS | 0 |
6 | LUIZ ANDRE DOS SANTOS ROSA | 0 |
6 | LUIZA MARIA AMARAL DA COSTA | 0 |
6 | LURDES TERESINHA NUNES GONCALVES | 0 |
6 | MAIQUELI DE PAULA | 0 |
6 | MARA ROSALI PINHEIRO SILVA | 0 |
6 | MARCELA DA CONCEICAO PEREIRA | 0 |
6 | MARCELO ROSA | 0 |
6 | MARCIO GILBERTO DA SILVA | 0 |
6 | MARCIO JOSE FIORENTIN MENDES | 0 |
6 | MARCIO ROBERTO DIAS | 0 |
6 | MARCIO ROGERIO COSTA DE OLIVEIRA | 0 |
6 | MARCOS VINICIOS DA SILVA | 0 |
6 | MARGARETH OHANA | 0 |
6 | MARIA CONCEICAO SOUZA DA SILVA | 0 |
6 | MARIA ERONILDA | 0 |
6 | MARIA GESSI DE SOUZA | 0 |
6 | MARIA MADALENA NUNES VIEGAS | 0 |
6 | MARIA MARLENE DOS SANTOS SILVA | 0 |
6 | MARIA NATALIA OLIVEIRA FRAGA | 0 |
6 | MARIANE ZAMBIASI DOS SANTOS | 0 |
6 | MARINA MIOTTO BECKER | 0 |
6 | MARISA CASTILHOS SILVA | 0 |
6 | MARLI CATARINA NUNES | 0 |
6 | MARLI SALETE FINGER | 0 |
6 | MARTINA MARQUES | 0 |
6 | MICHELE DA ROSA ESTEVES | 0 |
6 | MICHELE FORTES PRESTES | 0 |
6 | NARA REGINA DE QUADROS MACHADO | 0 |
6 | NEIVA GISELE SILVA PEIXOTO | 0 |
6 | PAMELA CARDOSO DOS SANTOS | 0 |
6 | PAMELA CAROLINE CAETANO BITENCOURT | 0 |
6 | PATRICIA DE FATIMA DA SILVEIRA BELHOME | 0 |
6 | PATRICIA SANTOS DO PRADO | 0 |
6 | PAULA INES WICKERT | 0 |
6 | PEDRO ASSUNCAO GOMES MACHADO | 0 |
6 | PITER DOS SANTOS MARINHO | 0 |
6 | PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA | 0 |
6 | PRISCILA VIEGAS JARDIM | 0 |
6 | QUELEN ONDINA GONCALVES DE QUADROS | 0 |
6 | QUETLIN ALVES WESTERHOVE | 0 |
6 | RAFAEL BELHONE | 0 |
6 | RAQUEL ALZIRA DE FRAGA PEREIRA | 0 |
6 | RAQUEL DE OLIVEIRA DORNELES | 0 |
6 | RHAIZA ENYA PIRES FREITAS | 0 |
6 | RITA CRISTINA FRONER DA SILVA | 0 |
6 | RITA DE CASSIA SILVA COELHO | 0 |
6 | ROSA MARIA CARDOSO RABELO | 0 |
6 | ROSANE JOHANN | 0 |
6 | ROSSANA MACHADO SARMENTO | 0 |
6 | RUBIA TATIANA LOUREIRO ROLIM | 0 |
6 | SANDRA MARIA ALVES DUTRA | 0 |
6 | SHEILA LIMA DOS SANTOS | 0 |
6 | SIBELE MENEGHETTI | 0 |
6 | SIRLEI TERESINHA ARAUJO MACHADO | 0 |
6 | SOELI SOARES SODRE | 0 |
6 | SUELI ARAUJO DE MOURA | 0 |
6 | SYLNEI THEREZINHA ALVES DA SILVA | 0 |
6 | TAINA DE ALMEIDA GONCALVES | 0 |
6 | TALES WILLIAM HOFFMAN | 0 |
6 | TALISSIA SOUZA DA ROSA | 0 |
6 | TAMIRES MARTINS SOARES | 0 |
6 | TANIA MARIA DO SANTOS | 0 |
6 | TATIANE DA CRUZ PINTOS | 0 |
6 | TATIANE DE CASSIA BEHRENS | 0 |
6 | TAYNA SILVA | 0 |
6 | THAIANE MELO AMERICO | 0 |
6 | THAIS CARSTEN DA ROSA | 0 |
6 | VAGNER RAFAEL SILVA | 0 |
6 | VALDIR LOPES | 0 |
6 | VALNI MARIA BASTILHA RIBEIRO | 0 |
6 | VANESSA ROSA | 0 |
6 | VANESSA SANTOS RABELO | 0 |
6 | VERA RODRIGUES NUNES | 0 |
6 | VERA SODRE FERRARI | 0 |
6 | YASMIN DA ROSA GIESELER | 0 |
6 | ZELIA CELINA LOMBARDO PEREIRA | 0 |
ATENÇÃO Superação do ciclo 04 é de 3%